ชื่ออื่น | Suomusjarvi |
ประเทศ |
![]() |
ความสูง | 84 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 60° 24.0' น. 23° 46.2' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 75 | -2 | -7 |
ม.ค. | มกราคม | 75 | -2 | -7 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 80 | -3 | -9 |
มี.ค. | มีนาคม | 75 | 2 | -6 |
เม.ย. | เมษายน | 65 | 9 | 0 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 70 | 15 | 3 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 75 | 20 | 10 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 140 | 22 | 12 |
ส.ค. | สิงหาคม | 135 | 21 | 11 |
ก.ย. | กันยายน | 80 | 15 | 6 |
ต.ค. | ตุลาคม | 100 | 8 | 3 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 100 | 2 | -2 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 75 | -2 | -7 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 75 | -2 | -7 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NOAA
ในเดือน มกราคม ที่สถานี „Suomusjärvi“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1994 และ 2003