ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 150 | 8 | 5 |
ม.ค. | มกราคม | 155 | 8 | 4 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 125 | 8 | 4 |
มี.ค. | มีนาคม | 100 | 9 | 3 |
เม.ย. | เมษายน | 90 | 10 | 4 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 70 | 13 | 5 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 90 | 14 | 7 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 95 | 16 | 8 |
ส.ค. | สิงหาคม | 105 | 17 | 12 |
ก.ย. | กันยายน | 115 | 15 | 7 |
ต.ค. | ตุลาคม | 160 | 13 | 5 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 140 | 11 | 4 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 150 | 8 | 5 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 155 | 8 | 4 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: MetOffice
ในเดือน ธันวาคม ที่สถานี „Tiree“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 2000 และ 2013