ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | -27 | -32 | |
ม.ค. | มกราคม | -29 | -35 | |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | -29 | -35 | |
มี.ค. | มีนาคม | -29 | -34 | |
เม.ย. | เมษายน | -21 | -25 | |
พ.ค. | พฤษภาคม | -8 | -12 | |
มิ.ย. | มิถุนายน | 1 | -2 | |
ก.ค. | กรกฎาคม | 3 | 1 | |
ส.ค. | สิงหาคม | 2 | -1 | |
ก.ย. | กันยายน | -7 | -11 | |
ต.ค. | ตุลาคม | -16 | -20 | |
พ.ย. | พฤศจิกายน | -22 | -27 | |
ธ.ค. | ธันวาคม | -27 | -32 | |
ม.ค.hidden | มกราคม | -29 | -35 |
เราขอขอบคุณหุ้นส่วนธุรกิจของเรา: NOAA
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Kap Morris Jesup“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1994 และ 2005