ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Freiburg |
ความสูง | 1972 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 33.0' น. 7° 1.2' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 55 | 1 | -5 |
ม.ค. | มกราคม | 40 | 0 | -6 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 45 | 0 | -6 |
มี.ค. | มีนาคม | 55 | 1 | -5 |
เม.ย. | เมษายน | 65 | 3 | -2 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 105 | 8 | 2 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 105 | 12 | 5 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 110 | 14 | 7 |
ส.ค. | สิงหาคม | 125 | 14 | 8 |
ก.ย. | กันยายน | 95 | 11 | 5 |
ต.ค. | ตุลาคม | 75 | 8 | 2 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 55 | 3 | -3 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 55 | 1 | -5 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 40 | 0 | -6 |
แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Moléson“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1981 และ 2010