ชื่ออื่น | Planfayon |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Freiburg |
ความสูง | 1042 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 45.0' น. 7° 16.2' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 80 | 3 | -3 |
ม.ค. | มกราคม | 60 | 2 | -4 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 55 | 3 | -4 |
มี.ค. | มีนาคม | 75 | 6 | -1 |
เม.ย. | เมษายน | 90 | 10 | 2 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 150 | 14 | 6 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 145 | 18 | 9 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 140 | 20 | 11 |
ส.ค. | สิงหาคม | 150 | 20 | 11 |
ก.ย. | กันยายน | 120 | 16 | 8 |
ต.ค. | ตุลาคม | 105 | 11 | 5 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 75 | 6 | 0 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 80 | 3 | -3 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 60 | 2 | -4 |
แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Plaffeien“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1981 และ 2010