ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Bern |
ความสูง | 589 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 43.8' น. 8° 10.2' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 95 | 3 | -3 |
ม.ค. | มกราคม | 90 | 3 | -4 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 85 | 5 | -4 |
มี.ค. | มีนาคม | 100 | 9 | 0 |
เม.ย. | เมษายน | 95 | 14 | 4 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 140 | 19 | 8 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 155 | 21 | 11 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 155 | 23 | 13 |
ส.ค. | สิงหาคม | 170 | 23 | 12 |
ก.ย. | กันยายน | 110 | 19 | 9 |
ต.ค. | ตุลาคม | 90 | 14 | 5 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 100 | 8 | 1 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 95 | 3 | -3 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 90 | 3 | -4 |
แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz
ในเดือน มีนาคม ที่สถานี „Meiringen“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1981 และ 2010