ชื่ออื่น | Glaris, Glarona |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Glarus |
ความสูง | 515 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 1.8' น. 9° 4.2' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 105 | 4 | -2 |
ม.ค. | มกราคม | 85 | 3 | -4 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 85 | 4 | -3 |
มี.ค. | มีนาคม | 105 | 9 | 1 |
เม.ย. | เมษายน | 95 | 14 | 4 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 130 | 19 | 8 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 170 | 21 | 11 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 200 | 23 | 13 |
ส.ค. | สิงหาคม | 190 | 23 | 13 |
ก.ย. | กันยายน | 140 | 18 | 10 |
ต.ค. | ตุลาคม | 95 | 14 | 6 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 110 | 8 | 1 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 105 | 4 | -2 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 85 | 3 | -4 |
แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz
ในเดือน เมษายน ที่สถานี „Glarus“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1981 และ 2010