ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Wallis |
ความสูง | 1538 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 25.2' น. 7° 49.2' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 110 | 0 | -8 |
ม.ค. | มกราคม | 100 | 0 | -10 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 90 | 2 | -10 |
มี.ค. | มีนาคม | 85 | 6 | -6 |
เม.ย. | เมษายน | 65 | 9 | -3 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 95 | 14 | 1 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 90 | 18 | 4 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 85 | 21 | 6 |
ส.ค. | สิงหาคม | 100 | 20 | 6 |
ก.ย. | กันยายน | 75 | 16 | 3 |
ต.ค. | ตุลาคม | 90 | 12 | 0 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 95 | 5 | -5 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 110 | 0 | -8 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 100 | 0 | -10 |
แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz
ในเดือน กุมภาพันธ์ ที่สถานี „Blatten (Lötschen)“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1981 และ 2010