ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Graubünden |
ความสูง | 1878 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 47.4' น. 9° 40.8' อ. |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย | อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย | ||
---|---|---|---|---|
mm | °C | °C | ||
ธ.ค.hidden | ธันวาคม | 90 | 0 | -5 |
ม.ค. | มกราคม | 85 | 0 | -6 |
ก.พ. | กุมภาพันธ์ | 80 | 0 | -7 |
มี.ค. | มีนาคม | 90 | 3 | -5 |
เม.ย. | เมษายน | 95 | 6 | -2 |
พ.ค. | พฤษภาคม | 120 | 11 | 3 |
มิ.ย. | มิถุนายน | 150 | 14 | 6 |
ก.ค. | กรกฎาคม | 165 | 17 | 8 |
ส.ค. | สิงหาคม | 170 | 16 | 8 |
ก.ย. | กันยายน | 125 | 13 | 5 |
ต.ค. | ตุลาคม | 90 | 9 | 2 |
พ.ย. | พฤศจิกายน | 105 | 3 | -3 |
ธ.ค. | ธันวาคม | 90 | 0 | -5 |
ม.ค.hidden | มกราคม | 85 | 0 | -6 |
แหล่งข้อมูล: MeteoSchweiz
ในเดือน มีนาคม ที่สถานี „Arosa-Maran“ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลภูมิอากาศระดับปานกลางในระหว่างปี 1981 และ 2010