ชื่ออื่น | Le Moleson, Moléson |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Freiburg |
ความสูง | 2002 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 32.9' น. 7° 1.0' อ. |
การคาดคะเน | ศุกร์27/01 | เสาร์28/01 |
---|---|---|
ระบบประสาทอิสระ | ||
รูมาติซึม | ||
หัวใจ/ระบบไหลเวียน | ||
กระเพาะอาหาร/ลำไส้ | ||
ความดันโลหิตสูง | ||
ความดันโลหิตต่ำ | ||
ปวดศีรษะ/ไมเกรน | ||
ทางเดินหายใจ |