ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Bern |
ความสูง | 3465 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 32.9' น. 7° 58.7' อ. |
การคาดคะเน | อังคาร31/01 | พุธ01/02 |
---|---|---|
ระบบประสาทอิสระ | ||
รูมาติซึม | ||
หัวใจ/ระบบไหลเวียน | ||
กระเพาะอาหาร/ลำไส้ | ||
ความดันโลหิตสูง | ||
ความดันโลหิตต่ำ | ||
ปวดศีรษะ/ไมเกรน | ||
ทางเดินหายใจ |