ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Western Australia |
ความสูง | ประมาณ 4 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | -28° 46.7' ต. 114° 36.9' อ. |
ศุกร์1. ก.ค. | เสาร์2. ก.ค. | อาทิตย์3. ก.ค. | จันทร์4. ก.ค. | อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | ศุกร์8. ก.ค. | เสาร์9. ก.ค. | อาทิตย์10. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 21 °C | 21 °C | 21 °C | 22 °C | 22 °C | 20 °C | 23 °C | 25 °C | 25 °C | 20 °C |
12 °C | 8 °C | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 17 °C | |
แดด | 10.2 h | 10.2 h | 10.2 h | 10.2 h | 3.1 h | 9.6 h | 4.9 h | 10.3 h | 9.7 h | 7.6 h |
100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 30 % | 95 % | 45 % | 100 % | 95 % | 75 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3 - 5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 2 - 3 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 90 % | 0 % | 0 % | 0 % | 70 % | 75 % | |
ลม |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
15 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 50 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 3300 m | 3200 m | 3700 m | 4600 m | 3300 m | 3800 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 3000 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 |
ใช้ได้ใน Geraldton สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |