ประเทศ |
![]() |
รัฐ | New South Wales |
ความสูง | ประมาณ 991 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | -33° 43.2' ต. 150° 18.4' อ. |
อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | ศุกร์8. ก.ค. | เสาร์9. ก.ค. | อาทิตย์10. ก.ค. | จันทร์11. ก.ค. | อังคาร12. ก.ค. | พุธ13. ก.ค. | พฤหัสบดี14. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 10 °C | 13 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C |
6 °C | 5 °C | 4 °C | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 5 °C | 3 °C | -1 °C | 0 °C | |
แดด | 0.5 h | 2.2 h | 2.8 h | 7.1 h | 2.7 h | 2.4 h | 6.0 h | 7.0 h | 9.5 h | 9.1 h |
5 % | 20 % | 30 % | 70 % | 25 % | 25 % | 60 % | 70 % | 95 % | 90 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 9 - 12 mm | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
100 % | 55 % | 35 % | 10 % | 60 % | 45 % | 30 % | 5 % | 5 % | 0 % | |
ลม |
20 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 45 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 2600 m | 2600 m | 2300 m | 1900 m | 1800 m | 2000 m | 2500 m | 1900 m | 2300 m | 2000 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ใช้ได้ใน Katoomba สำหรับวันที่ 5 กรกฎาคม 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |