ชื่ออื่น | Batie |
ประเทศ |
![]() |
ภูมิภาค | Southwest Region |
ความสูง | ประมาณ 307 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 9° 53.0' น. -2° 55.0' ต. |
ศุกร์1. ก.ค. | เสาร์2. ก.ค. | อาทิตย์3. ก.ค. | จันทร์4. ก.ค. | อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | ศุกร์8. ก.ค. | เสาร์9. ก.ค. | อาทิตย์10. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 30 °C | 31 °C | 30 °C | 30 °C | 31 °C | 31 °C | 32 °C | 31 °C | 30 °C | 29 °C |
24 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 23 °C | |
แดด | 4.2 h | 5.3 h | 3.1 h | 4.5 h | 8.2 h | 6.1 h | 10.3 h | 4.7 h | 3.0 h | 4.0 h |
35 % | 40 % | 25 % | 35 % | 65 % | 50 % | 80 % | 35 % | 25 % | 30 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 2 - 5 mm | 1 - 3 mm | 7 - 14 mm | 0 mm | 0 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 3 - 8 mm | 3 - 7 mm | 1 - 3 mm |
95 % | 90 % | 95 % | 25 % | 45 % | 55 % | 20 % | 85 % | 75 % | 70 % | |
ลม |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 4900 m | 4900 m | 4800 m | 4800 m | 4800 m | 4900 m | 5000 m | 5000 m | 4900 m | 4900 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 7 | 10 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
ใช้ได้ใน Batié สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |