ชื่ออื่น | Buchs AG |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Aargau |
ความสูง | ประมาณ 385 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 23.6' น. 8° 4.9' อ. |
พฤหัสบดี4. มี.ค. | ศุกร์5. มี.ค. | เสาร์6. มี.ค. | อาทิตย์7. มี.ค. | จันทร์8. มี.ค. | อังคาร9. มี.ค. | พุธ10. มี.ค. | พฤหัสบดี11. มี.ค. | ศุกร์12. มี.ค. | เสาร์13. มี.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 13 °C | 6 °C | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 14 °C | 8 °C | 3 °C |
3 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 3 °C | 6 °C | 9 °C | 2 °C | 2 °C | |
แดด | 2.4 h | 2.1 h | 6.1 h | 5.3 h | 6.1 h | 4.2 h | 3.0 h | 2.6 h | 3.9 h | 5.1 h |
20 % | 20 % | 55 % | 45 % | 55 % | 35 % | 25 % | 25 % | 35 % | 45 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 2 - 5 mm | 1 - 3 mm | 0 - 1 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 1 - 2 mm | 2 - 5 mm | 4 - 8 mm | 7 - 11 mm | 7 - 12 mm |
95 % | 70 % | 20 % | 0 % | 20 % | 40 % | 85 % | 85 % | 80 % | 80 % | |
ลม |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
20 km/h![]() |
30 km/h![]() |
15 km/h![]() |
20 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 50 km/h | 80 km/h | 105 km/h | 85 km/h | 75 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 2000 m | 1300 m | 800 m | 900 m | 1100 m | 1200 m | 1300 m | 1700 m | 900 m | 700 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ใช้ได้ใน Buchs สำหรับวันที่ 4 มีนาคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |