ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Kanton Nidwalden |
ความสูง | ประมาณ 434 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 58.0' น. 8° 28.5' อ. |
จันทร์8. มี.ค. | อังคาร9. มี.ค. | พุธ10. มี.ค. | พฤหัสบดี11. มี.ค. | ศุกร์12. มี.ค. | เสาร์13. มี.ค. | อาทิตย์14. มี.ค. | จันทร์15. มี.ค. | อังคาร16. มี.ค. | พุธ17. มี.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 8 °C | 8 °C | 11 °C | 12 °C | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 2 °C |
3 °C | 0 °C | 0 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | |
แดด | 3.0 h | 3.2 h | 8.5 h | 3.2 h | 4.0 h | 6.5 h | 2.1 h | 2.9 h | 1.0 h | 0.1 h |
25 % | 30 % | 75 % | 30 % | 35 % | 55 % | 20 % | 25 % | 10 % | 0 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 1 - 3 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 - 3 mm | 1 mm | 4 - 7 mm | 4 - 8 mm | 3 - 6 mm | 15 - 20 mm |
75 % | 0 % | 0 % | 30 % | 70 % | 50 % | 85 % | 80 % | 80 % | 80 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1900 m | 1300 m | 1500 m | 1200 m | 1100 m | 1500 m | 900 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
ใช้ได้ใน Beckenried สำหรับวันที่ 8 มีนาคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |