ชื่ออื่น | Kuffstein, Kufsstein |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Tirol |
ความสูง | ประมาณ 483 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 35.0' น. 12° 10.0' อ. |
อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | ศุกร์8. ก.ค. | เสาร์9. ก.ค. | อาทิตย์10. ก.ค. | จันทร์11. ก.ค. | อังคาร12. ก.ค. | พุธ13. ก.ค. | พฤหัสบดี14. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 24 °C | 25 °C | 21 °C | 22 °C | 26 °C | 25 °C | 26 °C | 26 °C | 30 °C | 28 °C |
17 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 20 °C | |
แดด | 6.5 h | 11.1 h | 4.2 h | 7.7 h | 9.9 h | 9.9 h | 13.0 h | 2.0 h | 13.8 h | 6.6 h |
40 % | 70 % | 25 % | 50 % | 65 % | 65 % | 85 % | 15 % | 90 % | 45 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 4 - 7 mm | 0 mm | 9 - 14 mm | 6 - 9 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 2 mm |
100 % | 5 % | 95 % | 95 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | |
ลม |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 3400 m | 3100 m | 2900 m | 3100 m | 3500 m | 3500 m | 3700 m | 3900 m | 4700 m | 4400 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 |
ใช้ได้ใน Kufstein สำหรับวันที่ 5 กรกฎาคม 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |