ชื่ออื่น | Gmunden an der Traun |
ประเทศ |
![]() |
รัฐ | Oberösterreich |
ความสูง | ประมาณ 434 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 47° 55.1' น. 13° 48.0' อ. |
พุธ29. มิ.ย. | พฤหัสบดี30. มิ.ย. | ศุกร์1. ก.ค. | เสาร์2. ก.ค. | อาทิตย์3. ก.ค. | จันทร์4. ก.ค. | อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | ศุกร์8. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 22 °C | 29 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 27 °C | 21 °C | 22 °C | 23 °C |
18 °C | 17 °C | 18 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 20 °C | 18 °C | 15 °C | 15 °C | |
แดด | 2.4 h | 9.8 h | 3.3 h | 12.9 h | 15.3 h | 10.9 h | 8.8 h | 1.7 h | 6.9 h | 4.9 h |
15 % | 60 % | 20 % | 80 % | 95 % | 70 % | 55 % | 10 % | 45 % | 30 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 10 - 15 mm | 0 - 1 mm | 2 - 4 mm | 0 mm | 0 mm | <1 mm | 4 - 9 mm | 15 - 25 mm | 4 - 7 mm | 0 mm |
100 % | 55 % | 95 % | 5 % | 0 % | 55 % | 90 % | 85 % | 85 % | 0 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4200 m | 4300 m | 4200 m | 4000 m | 3700 m | 3100 m | 3500 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
ใช้ได้ใน Gmunden สำหรับวันที่ 29 มิถุนายน 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |