ชื่ออื่น | Hasselt |
ประเทศ |
![]() |
จังหวัด | Provincie Limburg |
ความสูง | ประมาณ 42 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 50° 55.9' น. 5° 20.3' อ. |
ศุกร์1. ก.ค. | เสาร์2. ก.ค. | อาทิตย์3. ก.ค. | จันทร์4. ก.ค. | อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | ศุกร์8. ก.ค. | เสาร์9. ก.ค. | อาทิตย์10. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 21 °C | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 23 °C | 21 °C | 23 °C | 23 °C | 22 °C | 24 °C |
12 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | |
แดด | 8.6 h | 9.8 h | 10.3 h | 11.3 h | 10.6 h | 5.8 h | 4.8 h | 1.4 h | 1.4 h | 11.9 h |
55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 65 % | 35 % | 30 % | 10 % | 10 % | 75 % | |
หยาดน้ำฟ้า | <1 mm | 0 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | <1 mm | <1 mm | 0 mm |
5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % | 5 % | 65 % | 5 % | |
ลม |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 25 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 2300 m | 3500 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3000 m | 3500 m | 3500 m | 3300 m | 3800 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
ใช้ได้ใน ฮัสเซลท์ สำหรับวันที่ 1 กรกฎาคม 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |