ประเทศ |
![]() |
จังหวัด | Province d'Anvers |
ความสูง | ประมาณ 10 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 51° 5.5' น. 4° 22.3' อ. |
อังคาร28. มิ.ย. | พุธ29. มิ.ย. | พฤหัสบดี30. มิ.ย. | ศุกร์1. ก.ค. | เสาร์2. ก.ค. | อาทิตย์3. ก.ค. | จันทร์4. ก.ค. | อังคาร5. ก.ค. | พุธ6. ก.ค. | พฤหัสบดี7. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 24 °C | 26 °C | 21 °C | 22 °C | 24 °C | 25 °C | 24 °C | 23 °C | 25 °C | 24 °C |
12 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | |
แดด | 10.5 h | 12.8 h | 4.6 h | 4.3 h | 9.6 h | 10.8 h | 10.3 h | 10.2 h | 15.8 h | 4.4 h |
65 % | 80 % | 30 % | 25 % | 60 % | 65 % | 65 % | 65 % | 100 % | 30 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 0 mm | 3 - 5 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
0 % | 0 % | 95 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 3400 m | 3400 m | 3100 m | 2500 m | 3600 m | 3600 m | 3400 m | 3600 m | 3400 m | 3500 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 |
ใช้ได้ใน Boom สำหรับวันที่ 28 มิถุนายน 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |