ประเทศ |
![]() |
จังหวัด | Province d'Anvers |
ความสูง | ประมาณ 10 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 51° 5.5' น. 4° 22.3' อ. |
เสาร์10. มิ.ย. | อาทิตย์11. มิ.ย. | จันทร์12. มิ.ย. | อังคาร13. มิ.ย. | พุธ14. มิ.ย. | พฤหัสบดี15. มิ.ย. | ศุกร์16. มิ.ย. | เสาร์17. มิ.ย. | อาทิตย์18. มิ.ย. | จันทร์19. มิ.ย. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 32 °C | 32 °C | 32 °C | 30 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 26 °C | 25 °C |
17 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | |
แดด | 13.8 h | 14.2 h | 14.5 h | 14.7 h | 13.8 h | 14.6 h | 15.7 h | 15.9 h | 7.2 h | 16.1 h |
85 % | 85 % | 90 % | 90 % | 85 % | 90 % | 95 % | 100 % | 45 % | 100 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | |
ลม |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 3400 m | 3500 m | 3600 m | 3500 m | 3300 m | 3200 m | 3100 m | 3100 m | 3100 m | 3300 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 |
ใช้ได้ใน Boom สำหรับวันที่ 10 มิถุนายน 2023
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |