ประเทศ |
![]() |
กรม | Corrèze |
ความสูง | ประมาณ 307 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 45° 15.9' น. 1° 46.3' อ. |
พฤหัสบดี25. ก.พ. | ศุกร์26. ก.พ. | เสาร์27. ก.พ. | อาทิตย์28. ก.พ. | จันทร์1. มี.ค. | อังคาร2. มี.ค. | พุธ3. มี.ค. | พฤหัสบดี4. มี.ค. | ศุกร์5. มี.ค. | เสาร์6. มี.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 17 °C | 15 °C | 10 °C | 15 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 18 °C | 17 °C | 10 °C |
5 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | |
แดด | 4.8 h | 8.0 h | 2.4 h | 7.8 h | 8.8 h | 6.5 h | 5.3 h | 9.5 h | 10.5 h | 1.3 h |
45 % | 75 % | 20 % | 70 % | 80 % | 60 % | 50 % | 85 % | 95 % | 10 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 0 mm | <1 mm | <1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 - 1 mm | 4 - 8 mm |
0 % | 0 % | 15 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 80 % | |
ลม |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 2800 m | 2400 m | 1700 m | 1800 m | 2600 m | 2700 m | 2600 m | 2400 m | 2300 m | 2000 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
ใช้ได้ใน Tulle สำหรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |