ประเทศ |
![]() |
กรม | Hautes-Alpes |
ความสูง | ประมาณ 743 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 44° 33.5' น. 6° 4.7' อ. |
พฤหัสบดี4. มี.ค. | ศุกร์5. มี.ค. | เสาร์6. มี.ค. | อาทิตย์7. มี.ค. | จันทร์8. มี.ค. | อังคาร9. มี.ค. | พุธ10. มี.ค. | พฤหัสบดี11. มี.ค. | ศุกร์12. มี.ค. | เสาร์13. มี.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 16 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 7 °C | 14 °C | 8 °C | 3 °C |
1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 2 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C | |
แดด | 9.9 h | 7.9 h | 4.0 h | 3.7 h | 5.4 h | 5.7 h | 0.1 h | 4.1 h | 4.6 h | 8.0 h |
90 % | 70 % | 35 % | 35 % | 50 % | 50 % | 0 % | 35 % | 40 % | 70 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 0 mm | 0 mm | 3 - 6 mm | 1 - 2 mm | 0 mm | 0 mm | 15 - 20 mm | 1 - 3 mm | 2 - 6 mm | 2 - 4 mm |
0 % | 0 % | 90 % | 45 % | 0 % | 0 % | 85 % | 85 % | 75 % | 70 % | |
ลม |
10 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
5 km/h![]() |
10 km/h![]() |
15 km/h![]() |
15 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 55 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 1700 m | 1600 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1800 m | 1200 m | 800 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
ใช้ได้ใน Gap สำหรับวันที่ 4 มีนาคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |