ชื่ออื่น | Hellsgate |
ประเทศ |
![]() |
ตำบล | Saba |
ความสูง | ประมาณ 195 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 17° 38.6' น. -63° 13.6' ต. |
เสาร์25. มิ.ย. | อาทิตย์26. มิ.ย. | จันทร์27. มิ.ย. | อังคาร28. มิ.ย. | พุธ29. มิ.ย. | พฤหัสบดี30. มิ.ย. | ศุกร์1. ก.ค. | เสาร์2. ก.ค. | อาทิตย์3. ก.ค. | จันทร์4. ก.ค. | |
ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | ลำดับเหตุการณ์ประจำวัน | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
สภาพอากาศ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิ | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 28 °C | 27 °C |
26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C | |
แดด | 9.1 h | 9.5 h | 5.5 h | 5.8 h | 2.9 h | 4.5 h | 5.3 h | 3.2 h | 2.8 h | 10.0 h |
70 % | 75 % | 40 % | 45 % | 20 % | 35 % | 40 % | 25 % | 20 % | 75 % | |
หยาดน้ำฟ้า | 1 mm | 0 mm | <1 mm | <1 mm | 2 - 7 mm | 0 - 2 mm | 0 mm | 1 - 3 mm | 1 - 2 mm | 0 - 1 mm |
65 % | 0 % | 10 % | 10 % | 90 % | 60 % | 25 % | 65 % | 50 % | 30 % | |
ลม |
25 km/h![]() |
25 km/h![]() |
30 km/h![]() |
30 km/h![]() |
35 km/h![]() |
30 km/h![]() |
30 km/h![]() |
25 km/h![]() |
25 km/h![]() |
30 km/h![]() |
ลมปานกลาง | 40 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
ระดับศูนย์องศา | 4900 m | 4900 m | 4900 m | 5000 m | 4900 m | 4700 m | 4700 m | 4700 m | 4700 m | 4900 m |
ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 |
ใช้ได้ใน Upper Hell's Gate สำหรับวันที่ 25 มิถุนายน 2022
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |