ประเทศ |
![]() |
กรม | Allier |
ความสูง | ประมาณ 220 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 46° 33.9' น. 3° 19.9' อ. |
ใช้ได้ใน Moulins สำหรับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614207600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 11 |
1614218400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 7 |
1614229200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1614240000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 5 |
1614250800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1614261600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 17 |
1614272400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 18 |
1614283200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 13 |
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 9 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 8 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614207600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614218400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614229200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614240000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614250800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614261600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614272400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614283200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614207600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614218400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614229200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614240000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 74 |
1614250800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 152 |
1614261600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 106 |
1614272400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 112 |
1614283200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 12 |
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614207600 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
50 | 10 |
1614218400 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
50 | 10 |
1614229200 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
30 | 10 |
1614240000 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614250800 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614261600 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614272400 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614283200 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614294000 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614304800 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
15 | 5 |