ชื่ออื่น | Marseille, Marseilles, Marsiglia, Marsella |
ประเทศ |
![]() |
กรม | Bouches-du-Rhône |
ความสูง | ประมาณ 28 ม.รทก. |
โคออร์ดิเนต | 43° 17.8' น. 5° 22.9' อ. |
ใช้ได้ใน มาร์เซ สำหรับวันที่ 4 มีนาคม 2021
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
อุณหภูมิเฉลี่ย | |||
---|---|---|---|
°C | |||
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 7 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 6 |
1614834000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 5 |
1614844800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 6 |
1614855600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 11 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 14 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 14 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 11 |
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 10 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 9 |
ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | ปริมาณหยาดน้ำฟ้า | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | |||
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
1614834000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 | 0 | 0 |
1614844800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 0 | 0 | 0 |
1614855600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 0 | 0 | 0 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 0 | 0 | 0 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 0 | 0 | 0 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 0 | 0 | 0 |
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 | 0 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 | 0 | 0 |
ระยะเวลาที่มีแดด | |||
---|---|---|---|
min | |||
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
1614834000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 | 0 |
1614844800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 | 73 |
1614855600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 | 123 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 | 138 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 | 147 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 | 18 |
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 | 0 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 | 0 |
ทิศทางลม | ลมปานกลาง | ลมปานกลาง | |||
---|---|---|---|---|---|
° | km/h | km/h | |||
1614812400 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
15 | 5 |
1614823200 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614834000 | 06:00 | 03:00 - 06:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614844800 | 09:00 | 06:00 - 09:00 |
![]() |
10 | 5 |
1614855600 | 12:00 | 09:00 - 12:00 |
![]() |
20 | 5 |
1614866400 | 15:00 | 12:00 - 15:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614877200 | 18:00 | 15:00 - 18:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614888000 | 21:00 | 18:00 - 21:00 |
![]() |
25 | 10 |
1614898800 | 00:00 | 21:00 - 00:00 |
![]() |
20 | 10 |
1614909600 | 03:00 | 00:00 - 03:00 |
![]() |
20 | 10 |